• <tbody id="0ckrk"></tbody>
    <menuitem id="0ckrk"><dfn id="0ckrk"><menu id="0ckrk"></menu></dfn></menuitem>

    <tbody id="0ckrk"><span id="0ckrk"></span></tbody>

      <tbody id="0ckrk"></tbody>
    1. <track id="0ckrk"></track>
      1. <xmp id="0ckrk"></xmp>

            德州精通機械制造有限公司專業生產絲桿升降機, 滾珠絲桿升降機,螺旋絲桿升降機,精密行星減速機 等產品,是絲桿升降機廠家。歡迎來電0534-2717717訂購
            地   址:德州市德城區天衢工業園
            電   話:0534-2717717
            傳   真:0534-2717717
            手   機:15288891999
            聯系人:王經理
            平面二次包絡減速機系列 您的位置:精通機械 >> 產品展示 >> 平面二次包絡減速機系列 >> 產品

            平面二次包絡環面蝸桿減速機

             

            點擊瀏覽下一頁

            承載能力大。蝸桿為環面蝸桿,與蝸輪同時有3-6齒合。采用合金鋼和鑄錫青銅,齒面經硬化處理、精確磨削成型,硬度高,精度高。傳動效率高。蝸輪副齒面接觸面積大,齒面潤滑角大齒合中醫形成動壓油膜,摩擦系數降至最低限度

            PWU型

            PW形平面二次包絡環面蝸桿減速器(GB/T 16449----1996) 其蝸桿齒面是以一個平面為母面,通過相對圓周運動,包絡出環面蝸桿的齒面,再以蝸桿的齒面為母線,通過相對運動包絡出蝸桿的齒面,稱為平面二次包絡環面蝸桿副。包括PWU、PWO、PWS型三種型式,適用于冶金、礦山、起重、運輸、石油、化工、建筑等行業機械設備的減速運動。

            工作條件:兩軸交角為90°;蝸桿轉速不超過1500r/min;工作環境溫度為0~40°C,當環境溫度低于0°C或高于40°C時,啟動前潤滑油要相應加熱或冷卻;蝸桿軸可正、反向運轉。

            (一)型號與標記

            1、型號

            (1)PWU型—蝸桿在蝸輪之下平面二次包絡環面蝸桿減速器;

            (2)PWO型—蝸桿在蝸輪之上平面二次包絡環面蝸桿減速器;

            (3)PWS型—蝸桿在蝸輪之側平面二次包絡環面蝸桿減速器。

            (二)型式及主要尺寸

            1、PWU型減速器

            (1)整體式PWU型減速器主要尺寸見圖6.1和表6.1。

            (2)部分式PWU型減速器主要尺寸見圖6.21和表6.2。

            2、PWO型減速器

            (1)整體式PWO型減速器主要尺寸見圖6.3和表6.3。

            (2)部分式PWO型減速器主要尺寸見圖6.4和表6.4。

            PWO型

            3、PWS型減速器

            PWS型減速器主要尺寸見圖6.5和表6.5。

            表6.1PWU型減速器主要尺寸(整體式)

            a H1 B B1 C C1 D H L L1 L2 L3 L4 L5 d1 b1 t1 l1 d2 b2 t2 l2 h
            80 100 250 190 112 80 14 315 160 160 125 180 100 90 25 8 28 42 45 14 48.5 82 30
            100 112 300 236 130 100 16 355 200 200 160 212 125 118 32 10 35 58 55 16 59 82 35
            125 125 355 280 160 125 18 450 236 236 190 250 150 140 38 10 41 58 65 18 69 105 38
            140 140 400 315 180 140 20 500 265 265 212 280 160 160 42 12 45 82 70 20 74.5 105 40
             
            a H1 B B1 C C1 D H L L1 L2 L3 L4 L5 d1 b1 t1 l1 d2 b2 t2 l2 h
            160 160 450 355 200 160 21 560 300 300 236 315 190 180 48 14 51.5 82 80 22 85 130 42
            180 180 500 400 225 180 22 630 335 335 265 355 212 200 56 16 60 82 90 25 95 130 45
            200 200 560 450 250 200 24 710 355 355 300 400 236 224 60 18 64 105 100 28 106 165 50
            225 225 630 500 280 225 26 800 400 400 315 450 265 250 65 18 69 105 110 28 116 165 53
            250 250 670 530 300 250 28 850 450 450 355 500 280 280 70 20 74.5 105 125 32 132 165 56
            280 280 800 600 355 280 30 950 475 475 400 560 315 315 85 22 90 130 140 36 148 200 60
            315 315 900 670 375 315 32 1060 560 560 450 630 355 355 90 25 95 130 150 36 158 200 67
            355 355 1000 750 425 355 35 1250 670 670 500 710 400 400 100 28 106 165 170 40 179 240 75
            a
            H1
            B
            B1
            C
            C1
            D
            H
            L
            L1
            L2
            L3
            L4
            d1
            b1
            t1
            l1
            d2
            b2
            t2
            l2
            h
            400
            355
            900
            800
            400
            355
            35
            1250
            600
            600
            450
            630
            375
            110
            28
            116
            165
            180
            45
            190
            240
            55
            450
            400
            1000
            900
            450
            400
            39
            1400
            670
            670
            500
            710
            425
            125
            32
            132
            165
            200
            45
            210
            280
            60
            500
            450
            1120
            1000
            500
            450
            42
            1600
            750
            750
            560
            800
            475
            130
            32
            137
            200
            220
            50
            231
            280
            65
            560
            500
            1250
            1120
            560
            500
            45
            1800
            850
            850
            630
            900
            530
            150
            36
            158
            200
            250
            56
            262
            330
            72
            630
            560
            1400
            1250
            630
            560
            48
            2000
            950
            950
            710
            1000
            600
            170
            40
            179
            240
            280
            63
            292
            380
            80
            710
            630
            1600
            1400
            710
            630
            52
            2240
            1060
            1060
            800
            1250
            670
            190
            45
            200
            280
            320
            70
            334
            380
            88
             
            PWS型
              H1 B B1 C C1 D H L L1 L2 L3 L4 L5 d1 b1 t1 l1 d2 b2 t2 l2 h
            80 125 250 190 112 80 14 300 160 160 125 180 100 90 25 8 28 42 45 14 48.5 82 30
            100 160 300 236 130 100 16 375 200 200 160 212 125 118 32 10 35 58 55 16 59 82 35
            125 180 355 280 160 125 18 425 236 236 190 250 150 140 38 10 41 58 65 18 69 105 38
            140 200 400 315 180 140 20 475 265 265 212 280 160 1160 42 12 45 82 70 20 74.5 105 40
            160 215 455 355 200 160 21 530 300 300 236 315 190 180 48 14 51.5 82 80 22 85 130 42
            180 250 500 400 225 180 22 600 335 335 265 355 212 200 56 16 60 82 90 25 95 130 45
            200 280 560 450 250 200 24 670 355 355 300 400 236 224 60 18 64 105 100 28 106 165 50
            225 315 630 500 280 225 26 750 400 400 315 450 265 250 65 18 69 105 110 28 116 165 53
            250 355 670 530 300 250 28 850 450 450 355 500 280 280 70 20 74.5 105 125 32 132 165 57
            280 400 800 600 355 280 30 900 475 475 400 560 315 315 85 22 90 130 140 36 148 200 60
            315 450 900 670 375 315 32 1000 560 560 450 630 355 355 90 25 95 130 150 36 158 200 67
            355 500 1000 750 425 355 35 1180 670 670 500 710 400 400 100 28 106 165 170 40 179 240 75


            a H1 B B1 C C1 D H L L1 L2 L3 L4 d1 b1 t1 l1 d2 b2 t2 l2 h
            400 500 900 800 400 355 35 1250 600 600 450 630 375 110 28 116 165 180 45 190 240 55
            450 560 1000 900 450 400 39 1400 670 670 500 710 425 125 32 132 165 200 45 210 280 60
            500 630 1120 1000 500 450 42 1600 750 750 560 800 475 130 32 137 200 220 50 231 280 65
            560 710 1250 1120 560 500 45 1800 850 850 630 900 530 150 36 158 200 250 56 262 330 72
            630 800 1400 1250 630 560 48 2000 950 950 710 1000 600 170 40 179 240 280 63 292 380 80
            710 900 1600 1400 710 630 52 2240 1060 1060 800 1250 670 190 45 200 280 320 70 334 380 88
             
            PWU型
             
            a H1 B B1 C C1 C2 D H L L1 L2 L3 d1 b1 t1 l1 d2 b2 t2 l2 h
            80 95 100 315 80 265 80 14 200 160 118 118 170 25 8 28 42 45 14 48.5 82 30
            100 125 125 355 100 315 100 16 236 200 140 140 212 32 10 35 58 55 16 59 82 35
            125 140 140 400 118 355 118 18 280 236 170 170 250 38 10 41 58 65 18 69 105 38
            140 160 160 450 132 400 132 20 300 265 190 190 280 42 12 45 82 70 20 74.5 105 40
            160 180 180 500 150 450 150 21 335 300 212 212 315 48 14 51.5 82 80 22 85 130 42
            180 200 200 560 170 500 160 22 375 335 236 236 355 56 16 60 82 90 25 95 130 45

            a H1 B B1 C C1 C2 D H L L1 L2 L3 d1 b1 t1 l1 d2 b2 t2 l2 h
            200 224 224 630 190 560 170 24 425 355 265 265 400 60 18 64 105 100 28 106 165 48
            225 250 250 710 212 630 190 26 475 400 300 300 425 65 18 69 105 110 28 116 165 50
            250 280 280 800 245 710 200 28 530 450 355 355 475 70 20 74.5 105 125 32 132 165 52
            280 315 315 900 265 800 224 30 600 500 375 375 530 85 22 90 130 140 36 148 200 55
            315 355 355 1000 300 900 250 32 670 560 425 425 560 90 25 95 130 150 36 158 200 58
            355 400 400 1120 335 1000 265 35 750 600 450 450 670 100 28 106 165 170 40 179 240 62
            400 450 450 1250 375 1120 315 35 850 670 500 500 710 110 28 116 165 180 45 190 240 65
            450 500 500 1400 425 1250 355 39 950 750 560 560 800 125 32 132 165 200 45 210 280 70
            500 560 560 1600 475 1400 400 42 1060 800 600 600 900 130 32 137 200 220 50 231 280 75
            560 630 630 1800 530 1600 450 45 1180 900 670 670 1000 150 36 158 200 250 56 262 330 78
            630 710 710 2000 600 1800 500 48 1320 1000 750 750 1100 170 40 179 240 280 63 292 380 82
            710 800 800 2240 670 2000 560 52 1500 1120 850 850 1250 190 45 200 280 320 70 334 380 88
            (三)基本參數

            1、中心距

            PW型蝸桿減速器中心距a見表6.6。

            表6.6中心距a

            第一系列 80 100 125 160 200 250 315 400 500 630
            第二系列
            140 180 225 280 355 450 560 710

            注:優先選用第一系列

            2、公稱傳動比

            PW型蝸桿減速器公稱比iN見表6.7。

            表6.7 工程傳動比iN

            第一系列 10 12.5 16 20 25 31.5 40 50 63
            第二系列
            14 18 22.4 28 35.5 45 56

             

             

            關鍵字:平面二次包絡環面蝸桿減速機

            上一篇:.平面二次包絡減速機
            下一篇:平面包絡環面蝸桿減速器

            相關鏈接:

             
            相關鏈接:絲桿升降機 減速機 SJ、MA系列絲桿升降機 減速器 國產減速機 蝸輪減速器 蝸輪減速機 減速器分類 螺旋絲桿升降機 非標減速機

            絲桿升降機廠家蝸輪絲桿升降機滾珠絲桿升降機絲桿升降機廠家大噸位千斤頂德州絲桿升降機復合土工膜螺旋絲桿升降機
            電動絲桿升降機絲桿升降機技術小型絲桿升降機絲桿升降機價格絲桿升降機電話防滲土工膜您的位置您的位置

            版權所有:德州精通機械制造有限公司   網站備案/許可證號魯ICP備12012154號-1  技術支持:億企網絡
            絲桿升降機,滾珠絲桿升降機,螺旋絲桿升降機,絲桿升降機廠家
            電話:0534-2717717 傳真:0534-2717717  郵箱:13292764476@163.com點擊這里給我發消息 1164458746

            ,精品久久99国产精品夜夜嗨,伊人福利,国产一区视频在线免费观看,亚洲av有码精品社区